Départ | Vol N° | Destination | Compagnie | Terminal | Statut | Prévision |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | FR7479 | PORTO | RYANAIR | T2 | Décollé | |
06:00 | FR2845 | NADOR | RYANAIR | T1 | Décollé | |
06:05 | FR4382 | SOFIA | RYANAIR | T2 | Décollé | |
06:30 | FR3122 | BARCELONE El Prat | RYANAIR | T1 | Décollé | |
06:45 | FR6509 | OLBIA | RYANAIR | T1 | Décollé | |
08:25 | W46340 | MILAN Malpensa | WIZZ AIR MALTA | T2 | Décollé | Retardé 08:45 |
08:30 | FR1889 | VARSOVIE Modlin | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu 08:30 |
08:30 | W43332 | CLUJ-NAPOCA | WIZZ AIR MALTA | T2 | Décollé | Prévu 08:30 |
08:30 | FR200 | ROME Fiumicino | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu |
08:35 | W43664 | IASI | WIZZ AIR MALTA | T2 | Décollé | Prévu 08:35 |
08:35 | FR2069 | WROCLAW | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu 08:40 |
08:35 | FR9266 | COPENHAGUE | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu 08:35 |
08:40 | FR3053 | CORK | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu 08:40 |
09:35 | FR1247 | SEVILLE | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu |
09:40 | W43052 | BUCAREST Otopeni | WIZZ AIR MALTA | T2 | Décollé | Prévu 09:40 |
09:45 | W45140 | TIRANA | WIZZ AIR MALTA | T1 | Décollé | Prévu 09:45 |
10:20 | FR23 | DUBLIN | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu 10:20 |
10:45 | FR3844 | MARRAKECH | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu 10:45 |
10:55 | FR4520 | REGGIO CALABRIA | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu |
11:15 | FR1829 | PRAGUE | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu |
11:15 | FR8942 | GDANSK | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 11:15 |
11:25 | FR5445 | MADRID | RYANAIR | T2 | Embarquement terminé | Retardé 11:50 |
12:10 | FR9352 | AMMAN | RYANAIR | T1 | Embarquement | Retardé 12:40 |
12:15 | FR1506 | MALTE | RYANAIR | T2 | Embarquement terminé | Prévu 12:15 |
12:30 | FR3215 | BOLOGNE | RYANAIR | T2 | Prévu à l'heure | Prévu 12:30 |
12:40 | FR2995 | OUJDA | RYANAIR | T1 | Enregistrement cloturé | |
12:45 | FR3224 | BRINDISI | RYANAIR | T2 | Retardé | Retardé 13:00 |
12:45 | W61632 | GDANSK | WIZZ AIR | T2 | Retardé 14:30 | |
13:00 | FR1084 | LISBONNE | RYANAIR | T1 | Prévu à l'heure | Prévu 13:00 |
13:20 | FR8883 | MILAN Malpensa | RYANAIR | T2 | Retardé 13:45 | |
13:30 | FR9001 | VALENCE | RYANAIR | T1 | Enregistrement | Prévu 13:30 |
13:35 | FR9160 | BUCAREST Otopeni | RYANAIR | T1 | Retardé 13:45 | |
13:35 | FR419 | PISE | RYANAIR | T2 | Enregistrement | Prévu 13:35 |
13:40 | FR6788 | TRIESTE | RYANAIR | T2 | Retardé 14:00 | |
14:15 | FR595 | PORTO | RYANAIR | T2 | Enregistrement | Prévu 14:15 |
14:30 | FR166 | ROME Fiumicino | RYANAIR | T2 | Enregistrement | Prévu 14:30 |
15:20 | XK841 | BASTIA PORETTA | AIR CORSICA | T1 | ||
15:35 | W64046 | BELGRADE | WIZZ AIR | T1 | ||
15:55 | FR8313 | TIRANA | RYANAIR | T2 | ||
16:10 | FR3500 | MILAN Bergame | RYANAIR | T2 | ||
16:15 | FR541 | MALAGA | RYANAIR | T2 | ||
16:40 | FR7163 | GERONE | RYANAIR | T2 | ||
17:05 | FR25 | DUBLIN | RYANAIR | T1 | ||
17:10 | FR7475 | PORTO | RYANAIR | T2 | ||
17:15 | FR5223 | FEZ | RYANAIR | T1 | ||
17:20 | FR9548 | CLUJ-NAPOCA | RYANAIR | T2 | ||
17:50 | FR719 | BIRMINGHAM | RYANAIR | T2 | ||
18:30 | FR4378 | FARO | RYANAIR | T2 | ||
18:55 | FR1540 | TREVISE | RYANAIR | T1 | ||
19:10 | FR1861 | DUBLIN | RYANAIR | T1 | ||
19:25 | W43060 | BUCAREST Otopeni | WIZZ AIR MALTA | T1 | ||
20:00 | FR2022 | VIENNE | RYANAIR | T2 | ||
20:10 | W64322 | SOFIA | WIZZ AIR | T2 | ||
20:45 | FR7234 | VILNIUS | RYANAIR | T2 | ||
20:50 | FR3580 | LEEDS BRADFORD | RYANAIR | T1 | ||
21:25 | FR4230 | BUDAPEST | RYANAIR | T1 | ||
21:25 | FR3436 | CRACOVIE | RYANAIR | T2 | ||
21:55 | FR9167 | STOCKHOLM Arlanda | RYANAIR | T1 | ||
22:20 | FR3433 | MILAN Bergame | RYANAIR | T2 | ||
22:20 | FR3723 | MANCHESTER | RYANAIR | T1 | ||
22:50 | FR5051 | POZNAN | RYANAIR | T2 |
Les destinations à découvrir en 2025
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
L'Aéroport Paris-Beauvais multiplie les initiatives durables et environnementales.
Découvrir